provision sur depot et caution
Dotation aux dépréciations des immobilisations financières (titres immobilisés)
n° de compte Débit |
n° de compte Crédit |
Libellés | Detail |
---|---|---|---|
Dotation aux dépréciations des immobilisations financières | |||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières - | |||
Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations - Compte d'actif | |||
Dotation aux dépréciations des immobilisations financières (titres immobilisés) | |||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières - | |||
297 Compte 297 - Dépréciations des autres immobilisations financières (Compte d'actif) |
Dépréciations des autres immobilisations financières - Compte d'actif | ||
Reprise de la dotation | |||
Dépréciations des participations et créances rattachées à des participations - Compte d'actif | |||
Reprises sur provisions pour risques et dépréciations (à inscrire dans les produits financiers) - | |||
Reprise de la dotation | |||
297 Compte 297 - Dépréciations des autres immobilisations financières (Compte d'actif) |
Dépréciations des autres immobilisations financières - Compte d'actif | ||
Reprises sur provisions pour risques et dépréciations (à inscrire dans les produits financiers) - | |||
Provision pour risque supplémentaire | |||
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions - Charges financières - | |||
1518 Compte 1518 - Autres provisions pour risques (Compte de passif) |
Autres provisions pour risques - Compte de passif |